2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
ՀՀ Տեսակ Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում (Գինը) Օտարվել է հարկային տարում (Գինը) Գինը հարկային տարվա վերջին
2. AMD 11400 Պաշտպանված Պաշտպանված 11400
3. Պաշտպանված 5891920 Պաշտպանված Պաշտպանված 5891920
4. Պաշտպանված 2129740 Պաշտպանված Պաշտպանված 2129740
5. AMD 305025000 Պաշտպանված Պաշտպանված 305025000
6. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
7. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
8. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
9. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
10. AMD 42500 Պաշտպանված Պաշտպանված 42500
11. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
12. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
13. AMD 29718600000 Պաշտպանված Պաշտպանված 29718600000
14. EUR 333.4 Պաշտպանված Պաշտպանված 333.4
15. AMD 30651500000 Պաշտպանված Պաշտպանված 30651500000
16. Պաշտպանված 13229.1 Պաշտպանված Պաշտպանված 13229.1
17. AMD 6042830000 Պաշտպանված Պաշտպանված 6042830000
18. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
19. AMD 45000 Պաշտպանված Պաշտպանված 45000
20. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
21. Պաշտպանված 1000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1000
22. Պաշտպանված 1000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1000
23. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
24. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
25. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
26. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
27. AMD 13000 Պաշտպանված Պաշտպանված 13000
28. AMD 6620430000 Պաշտպանված Պաշտպանված 6620430000
29. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
30. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 40000
31. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
32. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
33. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 35000
34. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
35. AMD 6088790000 Պաշտպանված Պաշտպանված 6088790000
36. AMD 117543000 Պաշտպանված Պաշտպանված 117543000
37. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
38. AMD 94985000 Պաշտպանված Պաշտպանված 94985000
39. AMD 536990000 Պաշտպանված Պաշտպանված 536990000
40. AMD 251825000 Պաշտպանված Պաշտպանված 251825000
41. Պաշտպանված 1924650 Պաշտպանված Պաշտպանված 1924650
42. RUR 27000 Պաշտպանված Պաշտպանված 27000
43. AMD 200040000 Պաշտպանված Պաշտպանված 200040000
44. EUR 24802000 Պաշտպանված Պաշտպանված 24802000
45. AMD 227000000 Պաշտպանված Պաշտպանված 227000000
46. EUR 13000000 Պաշտպանված Պաշտպանված 13000000
47. AMD 33500 Պաշտպանված Պաշտպանված 33500
48. AMD 2656990000 Պաշտպանված Պաշտպանված 2656990000
49. AMD 591325000 Պաշտպանված Պաշտպանված 591325000
50. AMD 10000 Պաշտպանված Պաշտպանված 10000
51. AMD 33500 Պաշտպանված Պաշտպանված 33500
52. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
53. EUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 2000000
54. RUR 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 60000
55. AMD 2722760000 Պաշտպանված Պաշտպանված 2722760000
2. AMD 11400 Պաշտպանված Պաշտպանված 11400
3. Պաշտպանված 5891920 Պաշտպանված Պաշտպանված 5891920
4. Պաշտպանված 2129740 Պաշտպանված Պաշտպանված 2129740
5. AMD 305025000 Պաշտպանված Պաշտպանված 305025000
6. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
7. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
8. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
9. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
10. AMD 42500 Պաշտպանված Պաշտպանված 42500
11. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
12. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
13. AMD 29718600000 Պաշտպանված Պաշտպանված 29718600000
14. EUR 333.4 Պաշտպանված Պաշտպանված 333.4
15. AMD 30651500000 Պաշտպանված Պաշտպանված 30651500000
16. Պաշտպանված 13229.1 Պաշտպանված Պաշտպանված 13229.1
17. AMD 6042830000 Պաշտպանված Պաշտպանված 6042830000
18. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
19. AMD 45000 Պաշտպանված Պաշտպանված 45000
20. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
21. Պաշտպանված 1000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1000
22. Պաշտպանված 1000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1000
23. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
24. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
25. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
26. AMD 25000 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
27. AMD 13000 Պաշտպանված Պաշտպանված 13000
28. AMD 6620430000 Պաշտպանված Պաշտպանված 6620430000
29. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
30. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 40000
31. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
32. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
33. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 35000
34. AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 25000
35. AMD 6088790000 Պաշտպանված Պաշտպանված 6088790000
36. AMD 117543000 Պաշտպանված Պաշտպանված 117543000
37. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
38. AMD 94985000 Պաշտպանված Պաշտպանված 94985000
39. AMD 536990000 Պաշտպանված Պաշտպանված 536990000
40. AMD 251825000 Պաշտպանված Պաշտպանված 251825000
41. Պաշտպանված 1924650 Պաշտպանված Պաշտպանված 1924650
42. RUR 27000 Պաշտպանված Պաշտպանված 27000
43. AMD 200040000 Պաշտպանված Պաշտպանված 200040000
44. EUR 24802000 Պաշտպանված Պաշտպանված 24802000
45. AMD 227000000 Պաշտպանված Պաշտպանված 227000000
46. EUR 13000000 Պաշտպանված Պաշտպանված 13000000
47. AMD 33500 Պաշտպանված Պաշտպանված 33500
48. AMD 2656990000 Պաշտպանված Պաշտպանված 2656990000
49. AMD 591325000 Պաշտպանված Պաշտպանված 591325000
50. AMD 10000 Պաշտպանված Պաշտպանված 10000
51. AMD 33500 Պաշտպանված Պաշտպանված 33500
52. AMD 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50000
53. EUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 2000000
54. RUR 50000 Պաշտպանված Պաշտպանված 60000
55. AMD 2722760000 Պաշտպանված Պաշտպանված 2722760000
ՀՀ Տեսակ Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում (Գինը) Օտարվել է հարկային տարում (Գինը) Գինը հարկային տարվա վերջին
3.1 Բաժնետոմս AMD 0 11400 0 11400
3.2 Բաժնեմաս AMD 0 25000 0 25000
3.3 Բաժնեմաս RUR 0 27000 0 27000
3.4 Բաժնեմաս AMD 0 42500 0 42500
3.5 Բաժնեմաս RUR 5000 0 5000 0
3.6 Բաժնեմաս AMD 60042800 5982790000 0 6042830000
3.7 Բաժնեմաս RUR 0 50000 0 50000
3.8 Բաժնեմաս AMD 799212000 5821220000 0 6620430000
ՀՀ Տեսակ Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում (Գինը) Օտարվել է հարկային տարում (Գինը) Գինը հարկային տարվա վերջին
3.1 Բաժնետոմս AMD 15000 0 15000 0
3.2 Բաժնեմաս AMD 6888000000 0 799212000 6088790000
3.3 Բաժնեմաս AMD 12500 0 12500 0
3.4 Բաժնետոմս AMD 50000 0 50000 0
3.5 Բաժնեմաս RUR 10408 0 10408 0
3.6 Բաժնեմաս AMD 15000 0 15000 0
3.7 Բաժնեմաս AMD 50000 0 50000 0
3.8 Բաժնեմաս AMD 25000 0 25000 0
3.9 Բաժնեմաս BYR 11060 2169.08 0 13229.1
3.10 Բաժնեմաս AMD 250000 59792800 0 60042800
3.11 Բաժնեմաս AMD 0 50000 0 50000
3.12 Բաժնեմաս AMD 0 50000 0 50000
3.13 Բաժնեմաս AMD 0 25000 0 25000
3.14 Բաժնեմաս AMD 0 25000 0 25000
3.15 Բաժնեմաս AMD 0 799212000 0 799212000
3.16 Բաժնետոմս AMD 0 50000 0 50000
3.17 Բաժնետոմս AMD 0 1078000000 1078000000 0
ՀՀ Տեսակ Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում (Գինը) Օտարվել է հարկային տարում (Գինը) Գինը հարկային տարվա վերջին
3.1 Բաժնեմաս AMD 17000 16500 0 33500
3.2 Բաժնեմաս AMD 17000 16500 0 33500
3.3 Բաժնեմաս AMD 0 50000 5000 45000
3.4 Բաժնեմաս AMD 0 25000 0 25000
3.5 Բաժնեմաս BGN 0 1000 0 1000
3.6 Բաժնեմաս BGN 0 1000 0 1000
3.7 Բաժնեմաս AMD 37750 0 37750 0
ՀՀ Տեսակ Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում (Գինը) Օտարվել է հարկային տարում (Գինը) Գինը հարկային տարվա վերջին
3.1 Բաժնետոմս AMD 25000 305000000 0 305025000
3.2 Բաժնեմաս AMD 10294000000 20357500000 0 30651500000
3.3 Բաժնեմաս BYR 49172000 21118000 0 70290000
3.4 Բաժնետոմս AMD 0 1182650000 591325000 591325000
3.5 Բաժնեմաս AMD 0 250000 0 250000
3.6 Բաժնեմաս AMD 0 25000 0 25000
3.7 Բաժնեմաս AMD 0 10000 0 10000
3.8 Բաժնեմաս AMD 0 25000 0 25000
ՀՀ Տեսակ Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում (Գինը) Օտարվել է հարկային տարում (Գինը) Գինը հարկային տարվա վերջին
3.1 Բաժնեմաս BYR 0 49172000 0 49172000
3.2 Բաժնետոմս AMD 2377530000 0 12221400000 0
3.3 Բաժնեմաս AMD 0 0 25000 0
3.4 Բաժնեմաս EUR 0 0 987356 0
ՀՀ Տեսակ Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում (Գինը) Օտարվել է հարկային տարում (Գինը) Գինը հարկային տարվա վերջին
3.1 Բաժնեմաս AMD 19516700000 10201900000 0 29718600000
3.2 Պաշտպանված 0 0 0 0
3.3 Բաժնեմաս AMD 0 10294000000 0 10294000000
3.4 Պաշտպանված 0 0 0 0
ՀՀ Տեսակ Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում (Գինը) Օտարվել է հարկային տարում (Գինը) Գինը հարկային տարվա վերջին
3.1 Բաժնետոմս AMD 325528000 2413000000 0 2738530000
3.2 Բաժնեմաս AMD 0 2656990000 0 2656990000
ՀՀ Տեսակ Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում (Գինը) Օտարվել է հարկային տարում (Գինը) Գինը հարկային տարվա վերջին
3.1 Բաժնետոմս AMD 302528000 23000000 0 325528000
3.2 Պաշտպանված 0 0 0 0
3.3 Բաժնեմաս AMD 7690510000 11826200000 0 19516700000
3.4 Պաշտպանված 0 0 0 0
3.5 Բաժնեմաս AMD 0 227000000 0 227000000
3.6 Բաժնեմաս EUR 0 13000000 0 13000000
3.7 Բաժնեմաս EUR 0 987356 0 987356
3.8 Պաշտպանված 0 0 0 0
3.9 Բաժնեմաս AMD 524726000 0 3800000000 0
From https://data.hetq.am