2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
ՀՀ Պարտապանի տվյալները Պարտապանի հասցեն Արժույթը Գումարը հարկային տարվա սկզբում Հանձնվել է Վերադարձվել է Գումարը հարկային տարվա վերջում
0. Պաշտպանված 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 0
1. «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված AMD 21193200000 Պաշտպանված Պաշտպանված 9418050000
2. «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված USD 5597320 Պաշտպանված Պաշտպանված 5597320
3. «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված EUR 318990 Պաշտպանված Պաշտպանված 318990
4. «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 3651360 Պաշտպանված Պաշտպանված 3651360
5. "Գլոբալ Մոթորս" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 1333260000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1333260000
6. Բելլեզզա ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 234993000 Պաշտպանված Պաշտպանված 230475000
7. Բելլեզզա ՍՊԸ Պաշտպանված USD 65000 Պաշտպանված Պաշտպանված 65000
8. "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 1993040000 Պաշտպանված Պաշտպանված 2512700000
9. "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 1551330 Պաշտպանված Պաշտպանված 1551330
10. "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված USD 4114940 Պաշտպանված Պաշտպանված 4520110
11. "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 311462000 Պաշտպանված Պաշտպանված 320532000
12. "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 18580 Պաշտպանված Պաշտպանված 18580
13. "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 173870 Պաշտպանված Պաշտպանված 173870
14. "Ավիա-Սերվիս" ՀՁՓԲԸ Պաշտպանված AMD 582809000 Պաշտպանված Պաշտպանված 602966000
15. "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 17840000 Պաշտպանված Պաշտպանված 17840000
16. "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 610228 Պաշտպանված Պաշտպանված 610228
17. "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 296953 Պաշտպանված Պաշտպանված 296953
18. "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված GBP 595 Պաշտպանված Պաշտպանված 595
19. "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 1169690000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1169690000
20. "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 6990030 Պաշտպանված Պաշտպանված 6990030
21. "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 24750 Պաշտպանված Պաշտպանված 24750
22. "Մեգա Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 102515000 Պաշտպանված Պաշտպանված 151377000
23. "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 31273900 Պաշտպանված Պաշտպանված 32493900
24. "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 14396900 Պաշտպանված Պաշտպանված 14396900
25. "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 394062000 Պաշտպանված Պաշտպանված 403062000
26. "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 176460 Պաշտպանված Պաշտպանված 176460
27. "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 264399 Պաշտպանված Պաշտպանված 264399
28. "Գագիկ Ծառուկյան" Բարեգործական Հիմնադրամ Պաշտպանված AMD 4290000 Պաշտպանված Պաշտպանված 4290000
29. "ԱրարատՑեմենտ" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 409076000 Պաշտպանված Պաշտպանված 20000000
30. "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 16256 Պաշտպանված Պաշտպանված 638786
31. "Տեխնալյումին" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 126100 Պաշտպանված Պաշտպանված 126100
32. "Ա.Ա.Դ. Հոթել" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 514326000 Պաշտպանված Պաշտպանված 514770000
33. "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 350933 Պաշտպանված Պաշտպանված 350933
34. "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 65577600 Պաշտպանված Պաշտպանված 65577600
35. "Մուլտի Սոլառ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 1236720 Պաշտպանված Պաշտպանված 1236720
36. "Կլեոպատրա" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 850000000 Պաշտպանված Պաշտպանված 850000000
37. "ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 276500 Պաշտպանված Պաշտպանված 276500
38. "ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 16410000 Պաշտպանված Պաշտպանված 306795000
39. "Մագաս Ինվեստ" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 246551000 Պաշտպանված Պաշտպանված 220351000
40. «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 221058000 Պաշտպանված Պաշտպանված 221058000
41. «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված USD 2033040 Պաշտպանված Պաշտպանված 2033040
42. «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված EUR 208545 Պաշտպանված Պաշտպանված 208545
43. "Մուլտի Մեդիա-Կենտրոն Թիվի" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 50340000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50340000
44. "ԳՐՈՒՊ ԱԼԴԵԼԻԱ" Բաժնետիրական Ընկերություն Պաշտպանված EUR 75000 Պաշտպանված Պաշտպանված 75000
45. "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 685528000 Պաշտպանված Պաշտպանված 679638000
46. "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 754950 Պաշտպանված Պաշտպանված 754950
47. "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 1392700000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1695810000
48. "ՕԼԻՄՊԱՎԱՆ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 185780 Պաշտպանված Պաշտպանված 185780
49. "Էկոֆիշ Թռեյդ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 300000 Պաշտպանված Պաշտպանված 300000
50. "ԱՐՄՕՅԼ" ՓԲԸ Պաշտպանված USD 4091000 Պաշտպանված Պաշտպանված 4591000
51. «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» ԲԲԸ Պաշտպանված AMD 384550000 Պաշտպանված Պաշտպանված 384550000
52. «Մուլտի Վելնես կենտրոն» ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 16809700 Պաշտպանված Պաշտպանված 0
53. "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 8500000 Պաշտպանված Պաշտպանված 11500000
54. "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 30200 Պաշտպանված Պաշտպանված 30200
55. Լեռնատուր ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 20000 Պաշտպանված Պաշտպանված 0
56. ՏԻԽՎԻԶ ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 210000000 Պաշտպանված Պաշտպանված 240000000
57. "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 441920 Պաշտպանված Պաշտպանված 441920
58. "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 100000 Պաշտպանված Պաշտպանված 100000
59. "Մուլտի Թրեյդ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 3850020000
60. "Չերամիզիա Ինթեռնեշնլ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 200000
61. «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 26860000
62. "Մուլտի Թրաք" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 948180
63. ՙՄՈՒԼՏԻ ԹՐԱՔ՚ ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 162983000
64. "Մեգա Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 121988
65. "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 37000000
66. Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Կոմիտե Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 30000000
67. "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 358716000
68. Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 3940000
69. Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 100000
70. Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 1840000
71. "Ծառուկյան Քոթթոն Ռոդ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 207272000
72. "Ծառուկյան Քոթթոն Ռոդ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 541000
73. "Մուլտի Գրուպ Ինվեստբել" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 1150
74. Օլիմպ Իմպերիալ ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 30000000
75. Ժ ինվեստ ՍՊՏ Պաշտպանված RUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 827100000
76. Հայաստանի Հանրապետության Քննչական Կոմիտե Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 1000000000
77. "Օլիմպ Իմպերիալ" ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 30000000
0. Պաշտպանված 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 0
1. «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված AMD 21193200000 Պաշտպանված Պաշտպանված 9418050000
2. «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված USD 5597320 Պաշտպանված Պաշտպանված 5597320
3. «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված EUR 318990 Պաշտպանված Պաշտպանված 318990
4. «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 3651360 Պաշտպանված Պաշտպանված 3651360
5. "Գլոբալ Մոթորս" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 1333260000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1333260000
6. Բելլեզզա ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 234993000 Պաշտպանված Պաշտպանված 230475000
7. Բելլեզզա ՍՊԸ Պաշտպանված USD 65000 Պաշտպանված Պաշտպանված 65000
8. "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 1993040000 Պաշտպանված Պաշտպանված 2512700000
9. "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 1551330 Պաշտպանված Պաշտպանված 1551330
10. "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված USD 4114940 Պաշտպանված Պաշտպանված 4520110
11. "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 311462000 Պաշտպանված Պաշտպանված 320532000
12. "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 18580 Պաշտպանված Պաշտպանված 18580
13. "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 173870 Պաշտպանված Պաշտպանված 173870
14. "Ավիա-Սերվիս" ՀՁՓԲԸ Պաշտպանված AMD 582809000 Պաշտպանված Պաշտպանված 602966000
15. "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 17840000 Պաշտպանված Պաշտպանված 17840000
16. "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 610228 Պաշտպանված Պաշտպանված 610228
17. "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 296953 Պաշտպանված Պաշտպանված 296953
18. "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված GBP 595 Պաշտպանված Պաշտպանված 595
19. "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 1169690000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1169690000
20. "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 6990030 Պաշտպանված Պաշտպանված 6990030
21. "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 24750 Պաշտպանված Պաշտպանված 24750
22. "Մեգա Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 102515000 Պաշտպանված Պաշտպանված 151377000
23. "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 31273900 Պաշտպանված Պաշտպանված 32493900
24. "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 14396900 Պաշտպանված Պաշտպանված 14396900
25. "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 394062000 Պաշտպանված Պաշտպանված 403062000
26. "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 176460 Պաշտպանված Պաշտպանված 176460
27. "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 264399 Պաշտպանված Պաշտպանված 264399
28. "Գագիկ Ծառուկյան" Բարեգործական Հիմնադրամ Պաշտպանված AMD 4290000 Պաշտպանված Պաշտպանված 4290000
29. "ԱրարատՑեմենտ" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 409076000 Պաշտպանված Պաշտպանված 20000000
30. "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 16256 Պաշտպանված Պաշտպանված 638786
31. "Տեխնալյումին" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 126100 Պաշտպանված Պաշտպանված 126100
32. "Ա.Ա.Դ. Հոթել" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 514326000 Պաշտպանված Պաշտպանված 514770000
33. "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 350933 Պաշտպանված Պաշտպանված 350933
34. "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 65577600 Պաշտպանված Պաշտպանված 65577600
35. "Մուլտի Սոլառ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 1236720 Պաշտպանված Պաշտպանված 1236720
36. "Կլեոպատրա" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 850000000 Պաշտպանված Պաշտպանված 850000000
37. "ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 276500 Պաշտպանված Պաշտպանված 276500
38. "ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 16410000 Պաշտպանված Պաշտպանված 306795000
39. "Մագաս Ինվեստ" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 246551000 Պաշտպանված Պաշտպանված 220351000
40. «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 221058000 Պաշտպանված Պաշտպանված 221058000
41. «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված USD 2033040 Պաշտպանված Պաշտպանված 2033040
42. «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված EUR 208545 Պաշտպանված Պաշտպանված 208545
43. "Մուլտի Մեդիա-Կենտրոն Թիվի" ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 50340000 Պաշտպանված Պաշտպանված 50340000
44. "ԳՐՈՒՊ ԱԼԴԵԼԻԱ" Բաժնետիրական Ընկերություն Պաշտպանված EUR 75000 Պաշտպանված Պաշտպանված 75000
45. "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 685528000 Պաշտպանված Պաշտպանված 679638000
46. "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 754950 Պաշտպանված Պաշտպանված 754950
47. "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 1392700000 Պաշտպանված Պաշտպանված 1695810000
48. "ՕԼԻՄՊԱՎԱՆ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 185780 Պաշտպանված Պաշտպանված 185780
49. "Էկոֆիշ Թռեյդ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 300000 Պաշտպանված Պաշտպանված 300000
50. "ԱՐՄՕՅԼ" ՓԲԸ Պաշտպանված USD 4091000 Պաշտպանված Պաշտպանված 4591000
51. «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» ԲԲԸ Պաշտպանված AMD 384550000 Պաշտպանված Պաշտպանված 384550000
52. «Մուլտի Վելնես կենտրոն» ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 16809700 Պաշտպանված Պաշտպանված 0
53. "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 8500000 Պաշտպանված Պաշտպանված 11500000
54. "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 30200 Պաշտպանված Պաշտպանված 30200
55. Լեռնատուր ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 20000 Պաշտպանված Պաշտպանված 0
56. ՏԻԽՎԻԶ ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 210000000 Պաշտպանված Պաշտպանված 240000000
57. "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 441920 Պաշտպանված Պաշտպանված 441920
58. "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 100000 Պաշտպանված Պաշտպանված 100000
59. "Մուլտի Թրեյդ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 3850020000
60. "Չերամիզիա Ինթեռնեշնլ" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 200000
61. «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 26860000
62. "Մուլտի Թրաք" ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 948180
63. ՙՄՈՒԼՏԻ ԹՐԱՔ՚ ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 162983000
64. "Մեգա Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 121988
65. "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 37000000
66. Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Կոմիտե Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 30000000
67. "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 358716000
68. Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՓԲԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 3940000
69. Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՍՊԸ Պաշտպանված EUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 100000
70. Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 1840000
71. "Ծառուկյան Քոթթոն Ռոդ" ՍՊԸ Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 207272000
72. "Ծառուկյան Քոթթոն Ռոդ" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 541000
73. "Մուլտի Գրուպ Ինվեստբել" ՍՊԸ Պաշտպանված USD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 1150
74. Օլիմպ Իմպերիալ ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 30000000
75. Ժ ինվեստ ՍՊՏ Պաշտպանված RUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 827100000
76. Հայաստանի Հանրապետության Քննչական Կոմիտե Պաշտպանված AMD 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 1000000000
77. "Օլիմպ Իմպերիալ" ՍՊԸ Պաշտպանված RUR 0 Պաշտպանված Պաշտպանված 30000000
ՀՀ Պարտապանի տվյալները Պարտապանի հասցեն Արժույթը Գումարը հարկային տարվա սկզբում Հանձնվել է Վերադարձվել է Գումարը հարկային տարվա վերջում
4.1 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 26262100000 60250000 5129120000 21193200000
4.2 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 5743170 0 2091820 3651360
4.3 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 1352140000 23122800 42000000 1333260000
4.4 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 208257000 31856600 5121000 237993000
4.5 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 1170640000 1180140000 357748000 1993040000
4.6 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 1553760 44030 46460 1551330
4.7 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 2769490 1380450 35000 4114940
4.8 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 1574000 0 1574000 0
4.9 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 306682000 4780000 0 311462000
4.10 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 9550 9030 0 18580
4.11 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 131870 42000 0 173870
4.12 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 639126000 0 56316400 582809000
4.13 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 1800000 16040000 0 17840000
4.14 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 593583 16645 0 610228
4.15 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 829687000 340000000 0 1169690000
4.16 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 5560030 1430000 0 6990030
4.17 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 0 102515000 0 102515000
4.18 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 0 102515000 0 102515000
4.19 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 28168900 3105000 0 31273900
4.20 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 14196900 200000 0 14396900
4.21 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 390562000 3500000 0 394062000
4.22 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 252433 11966 0 264399
4.23 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 7813430000 381258000 7785610000 409076000
4.24 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 2456440 0 2456440 0
4.25 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 39615 0 23359 16256
4.26 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 512009000 2317040 0 514326000
4.27 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 64547600 1030000 0 65577600
4.28 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 0 1236720 0 1236720
4.29 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 0 276500 0 276500
4.30 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 0 16410000 0 16410000
4.31 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 367031000 0 120480000 246551000
4.32 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 228208000 0 7150000 221058000
4.33 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 1508540 0 1300000 208545
4.34 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 611169000 80359000 6000000 685528000
4.35 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 691323000 703855000 2474000 1392700000
4.36 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 3435000 656000 0 4091000
4.37 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 869370000 39940000 892500000 16809700
4.38 Պաշտպանված Պաշտպանված RUR 0 8538000 38001 8500000
4.39 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 0 30200 0 30200
4.40 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 0 20000 0 20000
4.41 Պաշտպանված Պաշտպանված RUR 0 210000000 0 210000000
4.42 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 0 441920 0 441920
4.43 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 0 100000 0 100000
ՀՀ Պարտապանի տվյալները Պարտապանի հասցեն Արժույթը Գումարը հարկային տարվա սկզբում Հանձնվել է Վերադարձվել է Գումարը հարկային տարվա վերջում
4.1 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 29926600000 2497210000 6161740000 26262100000
4.2 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 11820300 0 6077140 5743170
4.3 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 1409340000 6520000 63720000 1352140000
4.4 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 285339000 21583000 96664800 208257000
4.5 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 417300 0 417300 0
4.6 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 337267000 2600000 33185000 306682000
4.7 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 839559000 0 200433000 639126000
4.8 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 227579000 36800000 262579000 1800000
4.9 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 911616 0 318033 593583
4.10 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 645922000 183765000 0 829687000
4.11 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 5071630 488402 0 5560030
4.12 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 83600 1150 60000 24750
4.13 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 45000 30000 0 75000
4.14 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 21375900 6793000 0 28168900
4.15 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 10696900 3500000 0 14196900
4.16 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 302975 0 6022 296953
4.17 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 327410000 63152000 0 390562000
4.18 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 153800 22660 0 176460
4.19 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 62698 189735 0 252433
4.20 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 4280250000 3632880000 99700000 7813430000
4.21 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 270557 2185880 0 2456440
4.22 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 43736 0 4121 39615
4.23 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 504254000 7754900 0 512009000
4.24 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 79945000 24602600 40000000 64547600
4.25 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 426431000 0 59400000 367031000
4.26 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 13730900 231354000 16876700 228208000
4.27 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 210000000 401169000 0 611169000
4.28 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 324323000 367000000 0 691323000
4.29 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 0 1574000 0 1574000
4.30 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 0 250000 250000 0
4.31 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 0 3435000 0 3435000
4.32 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 0 62530000 62530000 0
4.33 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 0 159836000 159836000 0
4.34 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 0 384550000 0 384550000
4.35 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 0 1000000000 130630000 869370000
4.36 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 1120670000 1645850000 1595880000 1170640000
4.37 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 6937370 91500 4259380 2769490
4.38 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 2735080 7500 1188820 1553760
4.39 Պաշտպանված Պաշտպանված RUR 0 1372130 1372130 0
ՀՀ Պարտապանի տվյալները Պարտապանի հասցեն Արժույթը Գումարը հարկային տարվա սկզբում Հանձնվել է Վերադարձվել է Գումարը հարկային տարվա վերջում
4.1 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 31528900000 747667000 2349930000 29926600000
4.2 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 17002600 0 5182290 11820300
4.3 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 1442150000 5500000 38310000 1409340000
4.4 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 277500000 63868800 56029600 285339000
4.5 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 852273000 531390000 262989000 1120670000
4.6 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 2052700 682374 0 2735080
4.7 Պաշտպանված Պաշտպանված USD 5544000 1393370 0 6937370
4.8 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 393787000 0 56520000 337267000
4.9 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 1001600000 847200 162885000 839559000
4.10 Պաշտպանված Պաշտպանված AMD 147039000 80540000 0 227579000
4.11 Պաշտպանված Պաշտպանված EUR 876146 35890 420 911616
4.12 Պաշտպանված Պաշտպանված GBP 0 595 0 595
