2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
No Debtor's data Debtor's address Currency Amount at the beginning of the tax year Delivered Returned Amount at the end of the tax year
0. Protected field Protected field Protected field 0 Protected field Protected field 0
1. Protected field Protected field AMD 21193200000 Protected field Protected field 9418050000
2. Protected field Protected field USD 5597320 Protected field Protected field 5597320
3. Protected field Protected field EUR 318990 Protected field Protected field 318990
4. Protected field Protected field AMD 3651360 Protected field Protected field 3651360
5. Protected field Protected field AMD 1333260000 Protected field Protected field 1333260000
6. Protected field Protected field AMD 234993000 Protected field Protected field 230475000
7. Protected field Protected field USD 65000 Protected field Protected field 65000
8. Protected field Protected field AMD 1993040000 Protected field Protected field 2512700000
9. Protected field Protected field EUR 1551330 Protected field Protected field 1551330
10. Protected field Protected field USD 4114940 Protected field Protected field 4520110
11. Protected field Protected field AMD 311462000 Protected field Protected field 320532000
12. Protected field Protected field EUR 18580 Protected field Protected field 18580
13. Protected field Protected field USD 173870 Protected field Protected field 173870
14. Protected field Protected field AMD 582809000 Protected field Protected field 602966000
15. Protected field Protected field AMD 17840000 Protected field Protected field 17840000
16. Protected field Protected field EUR 610228 Protected field Protected field 610228
17. Protected field Protected field USD 296953 Protected field Protected field 296953
18. Protected field Protected field GBP 595 Protected field Protected field 595
19. Protected field Protected field AMD 1169690000 Protected field Protected field 1169690000
20. Protected field Protected field USD 6990030 Protected field Protected field 6990030
21. Protected field Protected field EUR 24750 Protected field Protected field 24750
22. Protected field Protected field AMD 102515000 Protected field Protected field 151377000
23. Protected field Protected field EUR 31273900 Protected field Protected field 32493900
24. Protected field Protected field USD 14396900 Protected field Protected field 14396900
25. Protected field Protected field AMD 394062000 Protected field Protected field 403062000
26. Protected field Protected field USD 176460 Protected field Protected field 176460
27. Protected field Protected field EUR 264399 Protected field Protected field 264399
28. Protected field Protected field AMD 4290000 Protected field Protected field 4290000
29. Protected field Protected field AMD 409076000 Protected field Protected field 20000000
30. Protected field Protected field USD 16256 Protected field Protected field 638786
31. Protected field Protected field USD 126100 Protected field Protected field 126100
32. Protected field Protected field AMD 514326000 Protected field Protected field 514770000
33. Protected field Protected field USD 350933 Protected field Protected field 350933
34. Protected field Protected field AMD 65577600 Protected field Protected field 65577600
35. Protected field Protected field USD 1236720 Protected field Protected field 1236720
36. Protected field Protected field AMD 850000000 Protected field Protected field 850000000
37. Protected field Protected field USD 276500 Protected field Protected field 276500
38. Protected field Protected field AMD 16410000 Protected field Protected field 306795000
39. Protected field Protected field AMD 246551000 Protected field Protected field 220351000
40. Protected field Protected field AMD 221058000 Protected field Protected field 221058000
41. Protected field Protected field USD 2033040 Protected field Protected field 2033040
42. Protected field Protected field EUR 208545 Protected field Protected field 208545
43. Protected field Protected field AMD 50340000 Protected field Protected field 50340000
44. Protected field Protected field EUR 75000 Protected field Protected field 75000
45. Protected field Protected field AMD 685528000 Protected field Protected field 679638000
46. Protected field Protected field USD 754950 Protected field Protected field 754950
47. Protected field Protected field AMD 1392700000 Protected field Protected field 1695810000
48. Protected field Protected field EUR 185780 Protected field Protected field 185780
49. Protected field Protected field EUR 300000 Protected field Protected field 300000
50. Protected field Protected field USD 4091000 Protected field Protected field 4591000
51. Protected field Protected field AMD 384550000 Protected field Protected field 384550000
52. Protected field Protected field AMD 16809700 Protected field Protected field 0
53. Protected field Protected field RUR 8500000 Protected field Protected field 11500000
54. Protected field Protected field EUR 30200 Protected field Protected field 30200
55. Protected field Protected field EUR 20000 Protected field Protected field 0
56. Protected field Protected field RUR 210000000 Protected field Protected field 240000000
57. Protected field Protected field USD 441920 Protected field Protected field 441920
58. Protected field Protected field EUR 100000 Protected field Protected field 100000
59. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 3850020000
60. Protected field Protected field EUR 0 Protected field Protected field 200000
61. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 26860000
62. Protected field Protected field EUR 0 Protected field Protected field 948180
63. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 162983000
64. Protected field Protected field USD 0 Protected field Protected field 121988
65. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 37000000
66. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 30000000
67. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 358716000
68. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 3940000
69. Protected field Protected field EUR 0 Protected field Protected field 100000
70. Protected field Protected field RUR 0 Protected field Protected field 1840000
71. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 207272000
72. Protected field Protected field USD 0 Protected field Protected field 541000
73. Protected field Protected field USD 0 Protected field Protected field 1150
74. Protected field Protected field RUR 0 Protected field Protected field 30000000
75. Protected field Protected field RUR 0 Protected field Protected field 827100000
76. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 1000000000
77. Protected field Protected field RUR 0 Protected field Protected field 30000000
0. Protected field Protected field Protected field 0 Protected field Protected field 0
1. Protected field Protected field AMD 21193200000 Protected field Protected field 9418050000
2. Protected field Protected field USD 5597320 Protected field Protected field 5597320
3. Protected field Protected field EUR 318990 Protected field Protected field 318990
4. Protected field Protected field AMD 3651360 Protected field Protected field 3651360
5. Protected field Protected field AMD 1333260000 Protected field Protected field 1333260000
6. Protected field Protected field AMD 234993000 Protected field Protected field 230475000
7. Protected field Protected field USD 65000 Protected field Protected field 65000
8. Protected field Protected field AMD 1993040000 Protected field Protected field 2512700000
9. Protected field Protected field EUR 1551330 Protected field Protected field 1551330
10. Protected field Protected field USD 4114940 Protected field Protected field 4520110
11. Protected field Protected field AMD 311462000 Protected field Protected field 320532000
12. Protected field Protected field EUR 18580 Protected field Protected field 18580
13. Protected field Protected field USD 173870 Protected field Protected field 173870
14. Protected field Protected field AMD 582809000 Protected field Protected field 602966000
15. Protected field Protected field AMD 17840000 Protected field Protected field 17840000
16. Protected field Protected field EUR 610228 Protected field Protected field 610228
17. Protected field Protected field USD 296953 Protected field Protected field 296953
18. Protected field Protected field GBP 595 Protected field Protected field 595
19. Protected field Protected field AMD 1169690000 Protected field Protected field 1169690000
20. Protected field Protected field USD 6990030 Protected field Protected field 6990030
21. Protected field Protected field EUR 24750 Protected field Protected field 24750
22. Protected field Protected field AMD 102515000 Protected field Protected field 151377000
23. Protected field Protected field EUR 31273900 Protected field Protected field 32493900
24. Protected field Protected field USD 14396900 Protected field Protected field 14396900
25. Protected field Protected field AMD 394062000 Protected field Protected field 403062000
26. Protected field Protected field USD 176460 Protected field Protected field 176460
27. Protected field Protected field EUR 264399 Protected field Protected field 264399
28. Protected field Protected field AMD 4290000 Protected field Protected field 4290000
29. Protected field Protected field AMD 409076000 Protected field Protected field 20000000
30. Protected field Protected field USD 16256 Protected field Protected field 638786
31. Protected field Protected field USD 126100 Protected field Protected field 126100
32. Protected field Protected field AMD 514326000 Protected field Protected field 514770000
33. Protected field Protected field USD 350933 Protected field Protected field 350933
34. Protected field Protected field AMD 65577600 Protected field Protected field 65577600
35. Protected field Protected field USD 1236720 Protected field Protected field 1236720
36. Protected field Protected field AMD 850000000 Protected field Protected field 850000000
37. Protected field Protected field USD 276500 Protected field Protected field 276500
38. Protected field Protected field AMD 16410000 Protected field Protected field 306795000
39. Protected field Protected field AMD 246551000 Protected field Protected field 220351000
40. Protected field Protected field AMD 221058000 Protected field Protected field 221058000
41. Protected field Protected field USD 2033040 Protected field Protected field 2033040
42. Protected field Protected field EUR 208545 Protected field Protected field 208545
43. Protected field Protected field AMD 50340000 Protected field Protected field 50340000
44. Protected field Protected field EUR 75000 Protected field Protected field 75000
45. Protected field Protected field AMD 685528000 Protected field Protected field 679638000
46. Protected field Protected field USD 754950 Protected field Protected field 754950
47. Protected field Protected field AMD 1392700000 Protected field Protected field 1695810000
48. Protected field Protected field EUR 185780 Protected field Protected field 185780
49. Protected field Protected field EUR 300000 Protected field Protected field 300000
50. Protected field Protected field USD 4091000 Protected field Protected field 4591000
51. Protected field Protected field AMD 384550000 Protected field Protected field 384550000
52. Protected field Protected field AMD 16809700 Protected field Protected field 0
53. Protected field Protected field RUR 8500000 Protected field Protected field 11500000
54. Protected field Protected field EUR 30200 Protected field Protected field 30200
55. Protected field Protected field EUR 20000 Protected field Protected field 0
56. Protected field Protected field RUR 210000000 Protected field Protected field 240000000
57. Protected field Protected field USD 441920 Protected field Protected field 441920
58. Protected field Protected field EUR 100000 Protected field Protected field 100000
59. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 3850020000
60. Protected field Protected field EUR 0 Protected field Protected field 200000
61. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 26860000
62. Protected field Protected field EUR 0 Protected field Protected field 948180
63. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 162983000
64. Protected field Protected field USD 0 Protected field Protected field 121988
65. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 37000000
66. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 30000000
67. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 358716000
68. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 3940000
69. Protected field Protected field EUR 0 Protected field Protected field 100000
70. Protected field Protected field RUR 0 Protected field Protected field 1840000
71. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 207272000
72. Protected field Protected field USD 0 Protected field Protected field 541000
73. Protected field Protected field USD 0 Protected field Protected field 1150
74. Protected field Protected field RUR 0 Protected field Protected field 30000000
75. Protected field Protected field RUR 0 Protected field Protected field 827100000
76. Protected field Protected field AMD 0 Protected field Protected field 1000000000
77. Protected field Protected field RUR 0 Protected field Protected field 30000000
No Debtor's data Debtor's address Currency Amount at the beginning of the tax year Delivered Returned Amount at the end of the tax year
4.1 Protected field Protected field AMD 26262100000 60250000 5129120000 21193200000
4.2 Protected field Protected field AMD 5743170 0 2091820 3651360
4.3 Protected field Protected field AMD 1352140000 23122800 42000000 1333260000
4.4 Protected field Protected field AMD 208257000 31856600 5121000 237993000
4.5 Protected field Protected field AMD 1170640000 1180140000 357748000 1993040000
4.6 Protected field Protected field EUR 1553760 44030 46460 1551330
4.7 Protected field Protected field USD 2769490 1380450 35000 4114940
4.8 Protected field Protected field EUR 1574000 0 1574000 0
4.9 Protected field Protected field AMD 306682000 4780000 0 311462000
4.10 Protected field Protected field EUR 9550 9030 0 18580
4.11 Protected field Protected field USD 131870 42000 0 173870
4.12 Protected field Protected field AMD 639126000 0 56316400 582809000
4.13 Protected field Protected field AMD 1800000 16040000 0 17840000
4.14 Protected field Protected field EUR 593583 16645 0 610228
4.15 Protected field Protected field AMD 829687000 340000000 0 1169690000
4.16 Protected field Protected field USD 5560030 1430000 0 6990030
4.17 Protected field Protected field AMD 0 102515000 0 102515000
4.18 Protected field Protected field AMD 0 102515000 0 102515000
4.19 Protected field Protected field EUR 28168900 3105000 0 31273900
4.20 Protected field Protected field USD 14196900 200000 0 14396900
4.21 Protected field Protected field AMD 390562000 3500000 0 394062000
4.22 Protected field Protected field EUR 252433 11966 0 264399
4.23 Protected field Protected field AMD 7813430000 381258000 7785610000 409076000
4.24 Protected field Protected field USD 2456440 0 2456440 0
4.25 Protected field Protected field USD 39615 0 23359 16256
4.26 Protected field Protected field AMD 512009000 2317040 0 514326000
4.27 Protected field Protected field AMD 64547600 1030000 0 65577600
4.28 Protected field Protected field USD 0 1236720 0 1236720
4.29 Protected field Protected field USD 0 276500 0 276500
4.30 Protected field Protected field AMD 0 16410000 0 16410000
4.31 Protected field Protected field AMD 367031000 0 120480000 246551000
4.32 Protected field Protected field AMD 228208000 0 7150000 221058000
4.33 Protected field Protected field EUR 1508540 0 1300000 208545
4.34 Protected field Protected field AMD 611169000 80359000 6000000 685528000
4.35 Protected field Protected field AMD 691323000 703855000 2474000 1392700000
4.36 Protected field Protected field USD 3435000 656000 0 4091000
4.37 Protected field Protected field AMD 869370000 39940000 892500000 16809700
4.38 Protected field Protected field RUR 0 8538000 38001 8500000
4.39 Protected field Protected field EUR 0 30200 0 30200
4.40 Protected field Protected field EUR 0 20000 0 20000
4.41 Protected field Protected field RUR 0 210000000 0 210000000
4.42 Protected field Protected field USD 0 441920 0 441920
4.43 Protected field Protected field EUR 0 100000 0 100000
No Debtor's data Debtor's address Currency Amount at the beginning of the tax year Delivered Returned Amount at the end of the tax year
4.1 AMD 29926600000 2497210000 6161740000 26262100000
4.2 AMD 11820300 0 6077140 5743170
4.3 AMD 1409340000 6520000 63720000 1352140000
4.4 AMD 285339000 21583000 96664800 208257000
4.5 EUR 417300 0 417300 0
4.6 AMD 337267000 2600000 33185000 306682000
4.7 AMD 839559000 0 200433000 639126000
4.8 AMD 227579000 36800000 262579000 1800000
4.9 EUR 911616 0 318033 593583
4.10 AMD 645922000 183765000 0 829687000
4.11 USD 5071630 488402 0 5560030
4.12 EUR 83600 1150 60000 24750
4.13 EUR 45000 30000 0 75000
4.14 EUR 21375900 6793000 0 28168900
4.15 USD 10696900 3500000 0 14196900
4.16 USD 302975 0 6022 296953
4.17 AMD 327410000 63152000 0 390562000
4.18 USD 153800 22660 0 176460
4.19 EUR 62698 189735 0 252433
4.20 AMD 4280250000 3632880000 99700000 7813430000
4.21 USD 270557 2185880 0 2456440
4.22 USD 43736 0 4121 39615
4.23 AMD 504254000 7754900 0 512009000
4.24 AMD 79945000 24602600 40000000 64547600
4.25 AMD 426431000 0 59400000 367031000
4.26 AMD 13730900 231354000 16876700 228208000
4.27 AMD 210000000 401169000 0 611169000
4.28 AMD 324323000 367000000 0 691323000
4.29 EUR 0 1574000 0 1574000
4.30 USD 0 250000 250000 0
4.31 USD 0 3435000 0 3435000
4.32 AMD 0 62530000 62530000 0
4.33 AMD 0 159836000 159836000 0
4.34 AMD 0 384550000 0 384550000
4.35 AMD 0 1000000000 130630000 869370000
4.36 AMD 1120670000 1645850000 1595880000 1170640000
4.37 USD 6937370 91500 4259380 2769490
4.38 EUR 2735080 7500 1188820 1553760
4.39 RUR 0 1372130 1372130 0
No Debtor's data Debtor's address Currency Amount at the beginning of the tax year Delivered Returned Amount at the end of the tax year
4.1 AMD 31528900000 747667000 2349930000 29926600000
4.2 AMD 17002600 0 5182290 11820300
4.3 AMD 1442150000 5500000 38310000 1409340000
4.4 AMD 277500000 63868800 56029600 285339000
4.5 AMD 852273000 531390000 262989000 1120670000
4.6 EUR 2052700 682374 0 2735080
4.7 USD 5544000 1393370 0 6937370
4.8 AMD 393787000 0 56520000 337267000
4.9 AMD 1001600000 847200 162885000 839559000
4.10 AMD 147039000 80540000 0 227579000
4.11 EUR 876146 35890 420 911616
4.12 GBP 0 595 0 595
4.13 AMD 442560000 208015000 4653000 645922000
4.14 USD 5014490 57137 0 5071630
4.15 AMD 0 50340000 0 50340000
4.16 EUR 0 83600 0 83600
4.17 EUR 0 45000 0 45000
4.18 EUR 21025900 350000 0 21375900
4.19 USD 3296890 7400000 0 10696900
4.20 EUR 0 559300 559300 0
4.21 AMD 221285000 106124000 0 327410000
4.22 USD 0 153800 0 153800
4.23 EUR 0 62698 0 62698
4.24 EUR 32200 0 32200 0
4.25 AMD 250000000 4312050000 281800000 4280250000
4.26 USD 240157 30400 0 270557
4.27 USD 60487 0 16751 43736
4.28 AMD 496126000 8128000 0 504254000
4.29 AMD 55484000 24461000 0 79945000
4.30 USD 238611 112322 0 350933
4.31 USD 964921 0 964921 0
4.32 USD 1000000 0 1000000 0
4.33 AMD 1650000000 0 1650000000 0
4.34 USD 789000 0 789000 0
4.35 EUR 151707 0 151707 0
4.36 AMD 522231000 0 95800000 426431000
4.37 AMD 22843900 0 9113000 13730900
4.38 USD 1247040 786000 0 2033040
4.39 EUR 508545 1000000 0 1508540
4.40 AMD 0 310074000 100074000 210000000
4.41 USD 0 1254950 500000 754950
4.42 USD 0 32000 32000 0
4.43 AMD 0 324323000 0 324323000
4.44 EUR 0 185780 0 185780
4.45 EUR 0 300000 0 300000
4.46 EUR 0 200000 200000 0
No Debtor's data Debtor's address Currency Amount at the beginning of the tax year Delivered Returned Amount at the end of the tax year
4.1 AMD 27262600000 6525000000 2258700000 31528900000
4.2 USD 5513600 83730 0 5597320
4.3 EUR 30990 288000 0 318990
4.4 AMD 25085600 0 8082960 17002600
4.5 AMD 0 1817910000 375758000 1442150000
4.6 AMD 189847000 92688700 5035720 277500000
4.7 EUR 272800 144500 0 417300
4.8 AMD 776518000 307846000 232091000 852273000
4.9 USD 5450050 93950 0 5544000
4.10 EUR 1629010 423689 0 2052700
4.11 EUR 0 1000000 1000000 0
4.12 AMD 383637000 15000000 4850000 393787000
4.13 AMD 962607000 55500000 16510200 1001600000
4.14 AMD 645647000 53971000 552580000 147039000
4.15 EUR 643326 232820 0 876146
4.16 AMD 512500 442048000 0 442560000
4.17 AMD 3328420 0 3328420 0
4.18 EUR 20078900 947000 0 21025900
4.19 USD 1097000 2199890 0 3296890
4.20 AMD 198754000 29738000 7206820 221285000
4.21 USD 561790 0 501303 60487
4.22 AMD 489279000 6847000 0 496126000
4.23 AMD 54325000 1159000 0 55484000
4.24 USD 80000 158611 0 238611
4.25 USD 994921 0 30000 964921
4.26 AMD 0 999000000 749000000 250000000
4.27 USD 1810800 0 1570640 240157
4.28 AMD 0 529731000 7500000 522231000
4.29 AMD 0 22843900 0 22843900
4.30 USD 0 1695890 448849 1247040
4.31 EUR 0 508545 0 508545
4.32 USD 0 53000 53000 0
No Debtor's data Debtor's address Currency Amount at the beginning of the tax year Delivered Returned Amount at the end of the tax year
4.1 AMD 21472000000 6300000000 509451000 27262600000
4.2 AMD 30904000 0 5818440 25085600
4.3 AMD 47852400 10547600 58400000 0
4.4 USD 270000 0 270000 0
4.5 AMD 155810000 34258700 222000 189847000
4.6 EUR 270000 2800 0 272800
4.7 AMD 955178000 88392500 267052000 776518000
4.8 EUR 1309710 319301 0 1629010
4.9 USD 5306660 190270 46880 5450050
4.10 EUR 35260 0 35260 0
4.11 AMD 958052000 21000000 16445600 962607000
4.12 AMD 157658000 487989000 0 645647000
4.13 EUR 62920 580406 0 643326
4.14 USD 100200 202775 0 302975
4.15 AMD 130402000 110000 130000000 512500
4.16 EUR 448950 0 448950 0
4.17 USD 650000 0 650000 0
4.18 EUR 16013500 4065340 0 20078900
4.19 USD 447000 650000 0 1097000
4.20 AMD 144567000 54186900 0 198754000
4.21 AMD 21290000 0 17000000 4290000
4.22 USD 570941 0 9151 561790
4.23 USD 200000 854921 60000 994921
4.24 AMD 326911000 0 326911000 0
4.25 AMD 0 160000000 160000000 0
4.26 USD 0 2190000 379201 1810800
4.27 USD 0 120000 120000 0
4.28 AMD 0 850000000 0 850000000
4.29 AMD 0 54325000 0 54325000
4.30 AMD 0 1650000000 0 1650000000
4.31 USD 0 250000 250000 0
No Debtor's data Debtor's address Currency Amount at the beginning of the tax year Delivered Returned Amount at the end of the tax year
4.1 AMD 20352000000 1280000000 160000000 21472000000
4.2 AMD 35930000 0 5026000 30904000
4.3 AMD 7713880 148096000 0 155810000
4.4 EUR 120000 150000 0 270000
4.5 AMD 1046840000 870403000 962067000 955178000
4.6 EUR 656813 652900 0 1309710
4.7 USD 5280700 80289 54324 5306660
4.8 EUR 2135260 0 2100000 35260
4.9 AMD 366937000 16700000 0 383637000
4.10 AMD 998251000 0 40198900 958052000
4.11 AMD 32591800 690656000 565590000 157658000
4.12 EUR 1420 61500 0 62920
4.13 USD 0 100200 0 100200
4.14 AMD 45256000 85146500 0 130402000
4.15 EUR 1826060 125750 1502860 448950
4.16 USD 0 650000 0 650000
4.17 EUR 14086600 1926930 0 16013500
4.18 USD 100000 347000 0 447000
4.19 AMD 12000000 194767000 62200000 144567000
4.20 AMD 41828000 0 20538000 21290000
4.21 EUR 0 32200 0 32200
4.22 AMD 13820000 20900000 34720000 0
4.23 USD 0 577000 6059 570941
No Debtor's data Debtor's address Currency Amount at the beginning of the tax year Delivered Returned Amount at the end of the tax year
4.1 AMD 19291100000 1263060000 202110000 20352000000
4.2 USD 2935600 2578000 0 5513600
4.3 AMD 40258100 0 4328110 35930000
4.4 USD 0 270000 0 270000
4.5 AMD 1584240000 402846000 1979370000 7713880
4.6 EUR 36029 120000 36029 120000
4.7 USD 0 65000 0 65000
4.8 AMD 1596540000 468542000 1018240000 1046840000
4.9 EUR 355398 301415 0 656813
4.10 USD 4750760 529935 0 5280700
4.11 EUR 304940 3024000 1193680 2135260
4.12 AMD 338136000 28801600 0 366937000
4.13 AMD 982068000 24500000 8317300 998251000
4.14 USD 2752620 0 2752620 0
4.15 AMD 31092300 13896500 12397000 32591800
4.16 0 0 0 0
4.17 AMD 15256000 30000000 0 45256000
4.18 0 0 0 0
4.19 EUR 1926060 0 100000 1826060
4.20 USD 0 100000 0 100000
4.21 AMD 0 12000000 0 12000000
4.22 AMD 0 320483000 278655000 41828000
4.23 USD 0 1260000 1260000 0
4.24 AMD 0 19000000 5180000 13820000
No Debtor's data Debtor's address Currency Amount at the beginning of the tax year Delivered Returned Amount at the end of the tax year
4.1 AMD 12991300000 6299800000 0 19291100000
4.2 USD 2199600 736000 0 2935600
4.3 AMD 49741400 0 9483230 40258100
4.4 AMD 485973000 473690000 911811000 47852400
4.5 AMD 32264700 0 32264700 0
4.6 AMD 1348620000 258956000 23338000 1584240000
4.7 AMD 688462000 1219930000 311862000 1596540000
4.8 EUR 2599940 0 2295000 304940
4.9 AMD 264220000 73915100 0 338136000
4.10 USD 9675 122195 0 131870
4.11 AMD 172625000 809444000 0 982068000
4.12 USD 0 2752620 0 2752620
4.13 EUR 0 355398 0 355398
4.14 USD 0 4750760 0 4750760
4.15 AMD 0 31092300 0 31092300
4.16 AMD 0 15256000 0 15256000
4.17 USD 0 5024650 10153 5014490
4.18 AMD 0 3378420 0 3378420
4.19 EUR 0 1926060 0 1926060
4.20 EUR 0 14086600 0 14086600
4.21 EUR 0 36029 0 36029
From https://data.hetq.am